Du willst online Geld verdienen?

Verdiene jetzt Geld online mit MAPS!

Es ist einfacher als alles, was ich bis jetzt im Internet gesehen habe um Geld zu verdienen!
Du brauchst keine eigene Homepage, du brauchst kein Email Marketing, du brauchst gar nichts!

Lies das aufmerksam durch! Du wirst es nicht bereuen! Vertrau mir!!!

Du musst lediglich 10 Anzeigen klicken am Tag, und schon verdienst du Geld!

Und so funktioniert es:
Du kaufst dir ein sogenanntes Credit Pack!

Dieses kostet 49.99 Dollar. Nun klickst du jeden Tag 10 Anzeigen und verdienst damit Geld. Das geht so lange, bis dein Credit Pack 60 Dollar verdient hat! Du hast also bereits 10 Dollar Gewinn. Dies dauert ca. 2 - 3 Monate. Das klingt jetzt nach sehr wenig ich gebe es zu! Ich habe dir auch keine Schnell reich werden Geschichte versprochen und möchte auch ehrlich mit dir sein! Aber es gibt auch etwas gutes!

Du kannst dir so viele Credit Packs kaufen wie du willst! Du musst trotzdem weiterhin nur 10 Anzeigen klicken pro Tag und nach 2 -3 Monaten hast du für jedes Credit Pack 10 Dollar verdient!

Ich kann dir nicht genau sagen wie lange es dauert bis dein Credit Pack die 60 Dollar erreicht hat, aber egal wie lange es dauert, du hast nichts verloren!

Wie verdienst du jetzt mehr Geld und kannst immer mehr Geld verdienen?!?

Du musst das Geld, welches du mit den Creditpacks verdienst sofort reinvestieren! Damit vergrössert sich dein Gewinn immer mehr! Ich möchte dir dazu einmal eine Rechnung machen nur um dir zu zeigen was Möglich ist!

Wie bereits gesagt, ich kann dir nicht versprechen wie viel du pro Credit Pack pro Tag effektiv verdienst, es gibt Leute die sagen es ist 1 Dollar pro Tag, und Leute die sagen es sind 80 Cent oder noch weniger! Ich rechne nun im folgenden Beispiel nur mit 50 Cent pro Creditpack pro Tag, dies ist denke ich ein pessimistischer Ansatz und ich habe immer mindestens soviel verdient!

Also kommen wir zur Rechnung mit direkter Reinvestition!

Wir nehmen an du kaufst 20 Credit Packs für gesamt ca. 1000 Dollar!
(Das sind im Moment ca. 757 Euro)

Jedes dieser Credit Packs erzielt pro Tag 50 Cent! Das sind also momentan 10 Dollar pro Tag, du kannst also bereits nach 5 Tagen ein zusätzliches Credit Pack kaufen!

Nach 3 Monaten mit dieser Taktik hast du also bereits 414 Dollar Reingewinn! Das klingt noch nach wenig, aber wegen dem Zinseszins sind es nach 6 Monaten bereits 2791 Dollar und wenn du ein Jahr lang, jeden Tag nur 10 Anzeigen klickst, das ist ein Zeitaufwand von 5 Minuten täglich! Dann hast du bereits nach 1 Jahr 9778.50 Dollar Reingewinn! Das sind knapp 815 Dollar pro Monat! Nur mit 10 Klicks täglich!!!

Die Berechnungstabelle findest du unten im Artikel, dort kannst du dich vergewissern das diese Berechnungen auch stimmen!

Ich möchte dir an dieser Stelle nochmals sagen, diese Berechnungen sind keine Garantien und ich habe keinen Einfluss auf das Ergebnis. Das Ergebnis wird so berechnet, dass die Gesamten Gewinne des Netzwerkes zwischen allen bestehenden Mitgliedern, welche 10 Anzeigen am Tag geklickt haben, nach der Anzahl Credit Packs verteilt wird. Das kann also von Tag zu Tag variieren!

Auch wird der errechnete Gewinn nur dann erzielt, wenn nie etwas ausbezahlt wird, du musst also die Investition von 1000 Euro ein ganzes Jahr "anlegen".

Nun, ich verstehe wenn du Skeptisch bist, aber dann versuchs doch erstmal mit 1 CP um zu schauen ob da auch wirklich etwas passiert, oder vielleicht mit 5 CP! Je mehr du am Anfang investierst, desto schneller kannst du wachsen und desto mehr Gewinn einfahren!

Ich war auch Skeptisch und habe mit nur 4 CP angefangen, also 200 Dollar, auch hatte ich nicht einfach so 1000 Dollar auf der Seite, aber ich habe gesehen das es funktioniert!

Ich kann dir nur empfehlen, TU ES! Was hast du zu verlieren? Richtig, deinen finanziellen Druck, das du dir in den Ferien doch kein 5 Stern Hotel gönnen kannst. Doch was kannst du Gewinnen?
Finanzielle Freiheit! Die Möglichkeit dir endlich das zu leisten, was du schon immer gewollt hast!

Und das ist noch nicht einmal alles Was MAPS kann! Aber alles weitere erkläre ich dir nach deiner Anmeldung zu meinem Newsletter!

Wenn du dich fragst, wie das funktionieren soll, dann sage ich dir mit Werbung! Die Seite verteilt alle Gewinne, welche mit Werbung erwirtschaftet werden an alle Partner! Also denk mal darüber nach wie Google es schafft, Milliarden Gewinne zu erwirtschaften! Je mehr Mitglieder die Seite hat, desto mehr Werbung wird auch geschaltet, deshalb funktioniert diese Rechnung!

Ich empfehle dir nun folgendes Vorgehen:

1. Du meldest dich JETZT unter diesem Link noch absolut kostenlos und ohne Verpflichtung bei MAPS an: http://goo.gl/7s1Q7K
Ich denke du weisst wie man sich irgendwo anmeldet! Deine ganzen Angaben musst du eintragen, damit du später deinen Gewinn auch auszahlen kannst! (Als doppelter Schutz brauchst du 2 Passwörter) Also Melde dich JETZT an!

2. Du abonnierst den folgenden Newsletter, darin werde ich dir zeigen, wie du mit MAPS effektiv Geld verdienst! Und welche anderen genialen Möglichkeiten dir MAPS bietet!



3. Du bezahlst heute keinen Cent und gehst eine Nacht darüber schlafen! Dies möchte ich dir empfehlen weil ich nicht will das du jetzt in deiner Euphorie Geld ausgibst, welches du nicht hast, oder es später bereust! Du machst dir Gedanken wie viel du bereit bist zu investieren und wie viel du vielleicht einmal gewinnen möchtest!

4. Morgen erhältst du von mir eine Email, dort wird dir genau erklärt, wie du mit MAPS starten musst und wo du diese 10 Anzeigen findest die du täglich klicken musst! Dann kannst du so viele CP kaufen wie du dir überlegt hast!

Also nochmal! Jetzt KOSTENLOS und UNVERBINDLICH anmelden! Für den Newsletter anmelden und dir genug Zeit nehmen um zu überlegen wie viel du investieren willst!

Weshalb solltest du dich jetzt anmelden! Damit du Morgen direkt mit dem Geld verdienen beginnen kannst! Glaube Mir, das ist extrem wichtig, ich spreche aus Erfahrung! Du hast wirklich NICHTS zu verlieren! Vertrau mir einfach!

Hier nochmal der Link für die Anmeldung!
http://goo.gl/7s1Q7K

Und hier findest du die Berechnung:

Tag Anzahl CP Verdienst pro CP Verdienst am Tag Kontostand Neu gekaufte CP
1 20 0.5 10 10 0
2 20 0.5 10 20 0
3 20 0.5 10 30 0
4 20 0.5 10 40 0
5 20 0.5 10 50 1
6 21 0.5 10.5 10.5 0
7 21 0.5 10.5 21 0
8 21 0.5 10.5 31.5 0
9 21 0.5 10.5 42 0
10 21 0.5 10.5 52.5 1
11 22 0.5 11 13.5 0
12 22 0.5 11 24.5 0
13 22 0.5 11 35.5 0
14 22 0.5 11 46.5 0
15 22 0.5 11 57.5 1
16 23 0.5 11.5 19 0
17 23 0.5 11.5 30.5 0
18 23 0.5 11.5 42 0
19 23 0.5 11.5 53.5 1
20 24 0.5 12 15.5 0
21 24 0.5 12 27.5 0
22 24 0.5 12 39.5 0
23 24 0.5 12 51.5 1
24 25 0.5 12.5 14 0
25 25 0.5 12.5 26.5 0
26 25 0.5 12.5 39 0
27 25 0.5 12.5 51.5 1
28 26 0.5 13 14.5 0
29 26 0.5 13 27.5 0
30 26 0.5 13 40.5 0
31 26 0.5 13 53.5 1
32 27 0.5 13.5 17 0
33 27 0.5 13.5 30.5 0
34 27 0.5 13.5 44 0
35 27 0.5 13.5 57.5 1
36 28 0.5 14 21.5 0
37 28 0.5 14 35.5 0
38 28 0.5 14 49.5 0
39 28 0.5 14 63.5 1
40 29 0.5 14.5 28 0
41 29 0.5 14.5 42.5 0
42 29 0.5 14.5 57 1
43 30 0.5 15 22 0
44 30 0.5 15 37 0
45 30 0.5 15 52 1
46 31 0.5 15.5 17.5 0
47 31 0.5 15.5 33 0
48 31 0.5 15.5 48.5 0
49 31 0.5 15.5 64 1
50 32 0.5 16 30 0
51 32 0.5 16 46 0
52 32 0.5 16 62 1
53 33 0.5 16.5 28.5 0
54 33 0.5 16.5 45 0
55 33 0.5 16.5 61.5 1
56 34 0.5 17 28.5 0
57 34 0.5 17 45.5 0
58 34 0.5 17 62.5 1
59 35 0.5 17.5 30 0
60 35 0.5 17.5 47.5 0
61 35 0.5 17.5 65 1
62 36 0.5 18 33 0
63 36 0.5 18 51 1
64 37 0.5 18.5 19.5 0
65 37 0.5 18.5 38 0
66 37 0.5 18.5 56.5 1
67 38 0.5 19 25.5 0
68 38 0.5 19 44.5 0
69 38 0.5 19 63.5 1
70 39 0.5 19.5 33 0
71 39 0.5 19.5 52.5 1
72 40 0.5 20 22.5 0
73 40 0.5 20 42.5 0
74 40 0.5 20 62.5 1
75 41 0.5 20.5 33 0
76 41 0.5 20.5 53.5 1
77 42 0.5 21 24.5 0
78 42 0.5 21 45.5 0
79 42 0.5 21 66.5 1
80 43 0.5 21.5 38 0
81 43 0.5 21.5 59.5 1
82 44 0.5 22 31.5 0
83 44 0.5 22 53.5 1
84 45 0.5 22.5 26 0
85 45 0.5 22.5 48.5 0
86 45 0.5 22.5 71 1
87 46 0.5 23 44 0
88 46 0.5 23 67 1
89 47 0.5 23.5 40.5 0
90 47 0.5 23.5 64 1
91 48 0.5 24 38 0
92 48 0.5 24 62 1
93 49 0.5 24.5 36.5 0
94 49 0.5 24.5 61 1
95 50 0.5 25 36 0
96 50 0.5 25 61 1
97 51 0.5 25.5 36.5 0
98 51 0.5 25.5 62 1
99 52 0.5 26 38 0
100 52 0.5 26 64 1
101 53 0.5 26.5 40.5 0
102 53 0.5 26.5 67 1
103 54 0.5 27 44 0
104 54 0.5 27 71 1
105 55 0.5 27.5 48.5 0
106 55 0.5 27.5 76 1
107 56 0.5 28 54 1
108 57 0.5 28.5 32.5 0
109 57 0.5 28.5 61 1
110 58 0.5 29 40 0
111 58 0.5 29 69 1
112 59 0.5 29.5 48.5 0
113 59 0.5 29.5 78 1
114 60 0.5 30 58 1
115 61 0.5 30.5 38.5 0
116 61 0.5 30.5 69 1
117 62 0.5 31 50 1
118 63 0.5 31.5 31.5 0
119 63 0.5 31.5 63 1
120 64 0.5 32 45 0
121 44 0.5 22 67 1
122 44 0.5 22 39 0
123 45 0.5 22.5 61.5 1
124 45 0.5 22.5 34 0
125 45 0.5 22.5 56.5 1
126 45 0.5 22.5 29 0
127 46 0.5 23 52 1
128 46 0.5 23 25 0
129 46 0.5 23 48 0
130 46 0.5 23 71 1
131 46 0.5 23 44 0
132 47 0.5 23.5 67.5 1
133 47 0.5 23.5 41 0
134 48 0.5 24 65 1
135 47 0.5 23.5 38.5 0
136 48 0.5 24 62.5 1
137 48 0.5 24 36.5 0
138 49 0.5 24.5 61 1
139 48 0.5 24 35 0
140 49 0.5 24.5 59.5 1
141 49 0.5 24.5 34 0
142 50 0.5 25 59 1
143 49 0.5 24.5 33.5 0
144 50 0.5 25 58.5 1
145 50 0.5 25 33.5 0
146 51 0.5 25.5 59 1
147 50 0.5 25 34 0
148 51 0.5 25.5 59.5 1
149 51 0.5 25.5 35 0
150 52 0.5 26 61 1
151 51 0.5 25.5 36.5 0
152 52 0.5 26 62.5 1
153 52 0.5 26 38.5 0
154 53 0.5 26.5 65 1
155 52 0.5 26 41 0
156 53 0.5 26.5 67.5 1
157 53 0.5 26.5 44 0
158 54 0.5 27 71 1
159 53 0.5 26.5 47.5 0
160 54 0.5 27 74.5 1
161 55 0.5 27.5 52 1
162 54 0.5 27 29 0
163 55 0.5 27.5 56.5 1
164 55 0.5 27.5 34 0
165 55 0.5 27.5 61.5 1
166 55 0.5 27.5 39 0
167 56 0.5 28 67 1
168 56 0.5 28 45 0
169 56 0.5 28 73 1
170 57 0.5 28.5 51.5 1
171 57 0.5 28.5 30 0
172 57 0.5 28.5 58.5 1
173 57 0.5 28.5 37 0
174 58 0.5 29 66 1
175 57 0.5 28.5 44.5 0
176 58 0.5 29 73.5 1
177 59 0.5 29.5 53 1
178 58 0.5 29 32 0
179 59 0.5 29.5 61.5 1
180 59 0.5 29.5 41 0
181 59 0.5 29.5 70.5 1
182 60 0.5 30 50.5 1
183 59 0.5 29.5 30 0
184 60 0.5 30 60 1
185 60 0.5 30 40 0
186 60 0.5 30 70 1
187 61 0.5 30.5 50.5 1
188 61 0.5 30.5 31 0
189 61 0.5 30.5 61.5 1
190 61 0.5 30.5 42 0
191 61 0.5 30.5 72.5 1
192 62 0.5 31 53.5 1
193 62 0.5 31 34.5 0
194 62 0.5 31 65.5 1
195 62 0.5 31 46.5 0
196 62 0.5 31 77.5 1
197 63 0.5 31.5 59 1
198 63 0.5 31.5 40.5 0
199 63 0.5 31.5 72 1
200 64 0.5 32 54 1
201 63 0.5 31.5 35.5 0
202 64 0.5 32 67.5 1
203 63 0.5 31.5 49 0
204 64 0.5 32 81 1
205 65 0.5 32.5 63.5 1
206 64 0.5 32 45.5 0
207 65 0.5 32.5 78 1
208 65 0.5 32.5 60.5 1
209 65 0.5 32.5 43 0
210 65 0.5 32.5 75.5 1
211 66 0.5 33 58.5 1
212 65 0.5 32.5 41 0
213 66 0.5 33 74 1
214 66 0.5 33 57 1
215 66 0.5 33 40 0
216 66 0.5 33 73 1
217 67 0.5 33.5 56.5 1
218 66 0.5 33 39.5 0
219 67 0.5 33.5 73 1
220 67 0.5 33.5 56.5 1
221 67 0.5 33.5 40 0
222 67 0.5 33.5 73.5 1
223 68 0.5 34 57.5 1
224 67 0.5 33.5 41 0
225 68 0.5 34 75 1
226 68 0.5 34 59 1
227 67 0.5 33.5 42.5 0
228 68 0.5 34 76.5 1
229 68 0.5 34 60.5 1
230 68 0.5 34 44.5 0
231 68 0.5 34 78.5 1
232 69 0.5 34.5 63 1
233 68 0.5 34 47 0
234 68 0.5 34 81 1
235 69 0.5 34.5 65.5 1
236 68 0.5 34 49.5 0
237 68 0.5 34 83.5 1
238 69 0.5 34.5 68 1
239 69 0.5 34.5 52.5 1
240 69 0.5 34.5 37 0
241 69 0.5 34.5 71.5 1
242 70 0.5 35 56.5 1
243 69 0.5 34.5 41 0
244 70 0.5 35 76 1
245 70 0.5 35 61 1
246 70 0.5 35 46 0
247 70 0.5 35 81 1
248 71 0.5 35.5 66.5 1
249 72 0.5 36 52.5 1
250 71 0.5 35.5 38 0
251 72 0.5 36 74 1
252 72 0.5 36 60 1
253 72 0.5 36 46 0
254 72 0.5 36 82 1
255 73 0.5 36.5 68.5 1
256 73 0.5 36.5 55 1
257 73 0.5 36.5 41.5 0
258 73 0.5 36.5 78 1
259 74 0.5 37 65 1
260 74 0.5 37 52 1
261 74 0.5 37 39 0
262 74 0.5 37 76 1
263 75 0.5 37.5 63.5 1
264 75 0.5 37.5 51 1
265 75 0.5 37.5 38.5 0
266 75 0.5 37.5 76 1
267 76 0.5 38 64 1
268 76 0.5 38 52 1
269 76 0.5 38 40 0
270 76 0.5 38 78 1
271 77 0.5 38.5 66.5 1
272 77 0.5 38.5 55 1
273 77 0.5 38.5 43.5 0
274 77 0.5 38.5 82 1
275 78 0.5 39 71 1
276 78 0.5 39 60 1
277 78 0.5 39 49 0
278 78 0.5 39 88 1
279 79 0.5 39.5 77.5 1
280 79 0.5 39.5 67 1
281 79 0.5 39.5 56.5 1
282 79 0.5 39.5 46 0
283 79 0.5 39.5 85.5 1
284 80 0.5 40 75.5 1
285 80 0.5 40 65.5 1
286 81 0.5 40.5 56 1
287 80 0.5 40 46 0
288 81 0.5 40.5 86.5 1
289 81 0.5 40.5 77 1
290 81 0.5 40.5 67.5 1
291 82 0.5 41 58.5 1
292 81 0.5 40.5 49 0
293 82 0.5 41 90 1
294 82 0.5 41 81 1
295 83 0.5 41.5 72.5 1
296 83 0.5 41.5 64 1
297 83 0.5 41.5 55.5 1
298 83 0.5 41.5 47 0
299 83 0.5 41.5 88.5 1
300 84 0.5 42 80.5 1
301 84 0.5 42 72.5 1
302 84 0.5 42 64.5 1
303 85 0.5 42.5 57 1
304 84 0.5 42 49 0
305 85 0.5 42.5 91.5 1
306 85 0.5 42.5 84 1
307 85 0.5 42.5 76.5 1
308 86 0.5 43 69.5 1
309 86 0.5 43 62.5 1
310 87 0.5 43.5 56 1
311 86 0.5 43 49 0
312 86 0.5 43 92 1
313 87 0.5 43.5 85.5 1
314 87 0.5 43.5 79 1
315 88 0.5 44 73 1
316 88 0.5 44 67 1
317 88 0.5 44 61 1
318 89 0.5 44.5 55.5 1
319 88 0.5 44 49.5 0
320 88 0.5 44 93.5 1
321 89 0.5 44.5 88 1
322 89 0.5 44.5 82.5 1
323 90 0.5 45 77.5 1
324 90 0.5 45 72.5 1
325 90 0.5 45 67.5 1
326 91 0.5 45.5 63 1
327 91 0.5 45.5 58.5 1
328 91 0.5 45.5 54 1
329 91 0.5 45.5 49.5 0
330 91 0.5 45.5 95 1
331 91 0.5 45.5 90.5 1
332 92 0.5 46 86.5 1
333 92 0.5 46 82.5 1
334 92 0.5 46 78.5 1
335 93 0.5 46.5 75 1
336 93 0.5 46.5 71.5 1
337 93 0.5 46.5 68 1
338 94 0.5 47 65 1
339 94 0.5 47 62 1
340 94 0.5 47 59 1
341 95 0.5 47.5 56.5 1
342 95 0.5 47.5 54 1
343 95 0.5 47.5 51.5 1
344 95 0.5 47.5 49 0
345 95 0.5 47.5 96.5 1
346 95 0.5 47.5 94 1
347 96 0.5 48 92 1
348 96 0.5 48 90 1
349 96 0.5 48 88 1
350 97 0.5 48.5 86.5 1
351 97 0.5 48.5 85 1
352 97 0.5 48.5 83.5 1
353 98 0.5 49 82.5 1
354 98 0.5 49 81.5 1
355 98 0.5 49 80.5 1
356 99 0.5 49.5 80 1
357 99 0.5 49.5 79.5 1
358 99 0.5 49.5 79 1
359 99 0.5 49.5 78.5 1
360 100 0.5 50 78.5 1



Eingesetzt 1000
Verdienst nach 3 Monaten 1414
Gewinn in 3 Monaten 414
Nach 120 Tagen laufen die ersten 20 Credit Packs ab, danach jeweils 120 Tage nach dem Kauf die neuen CP
Wenn ich diese Rechnung weiterführe ergibt das nach 6 Monaten folgendes Ergebnis
Verdienst nach 6 Monaten 3791
Gewinn in 6 Monaten 2791
Verdienst nach 1 Jahr 10778.5
Gewinn nach 1 Jahr 9778.5
Gewinn pro Monat nach 1 Jahr
814.875


Hier nochmals der Link zum Anmelden und um dich in den Newsletter einzutragen:


http://goo.gl/7s1Q7K (Klicken)











Nochmal zum Schluss, die errechneten Ergebnisse sind Erfahrungswerte und können abweichen.
Es kann, wie bei jedem Geschäft und jeder Investition zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.